Übungsplan der Löschgruppe Würm 2011
| Datum: | Thema: | |||||
| 06.01.2012 | Jahreshauptversammlung | |||||
| 13.01.2012 | Übung Fahrzeug- und Gerätekunde | |||||
| 27.01.2012 | UVV (Zug 4, Zug 5 in Prummern) | |||||
| 10.02.2012 | Übung Ortserkundung Randerath | |||||
| 24.02.2012 | Theoretische Übung Dienstanweisung SER | |||||
| 09.03.2012 | Praktische Übung FwDV 3 | |||||
| 23.03.2012 | Praktische Übung Stabilisierung bei VU | |||||
| 13.04.2012 | Praktische Übung FwDV 3 Innenangriff | |||||
| 27.04.2012 | Übung Dienstsport | |||||
| 04.05.2012 | Praktische Übung Leistungsnachweis | |||||
| 05.05.2012 | Leistungsnachweis Oberbruch | |||||
| 16.05.2012 | Aufbauen Sommerfest | |||||
| 17.05.2012 | Sommerfest | |||||
| 18.05.2012 | Aufräumen Sommerfest | |||||
| 01.06.2012 | Praktische Übung FwDV 10 Leitern | |||||
| 15.06.2012 | Praktische Übung Retten / Selbstretten | |||||
| 29.06.2012 | Praktische Übung THL VU (Zug 4 in Nirm) | |||||
| 13.07.2012 | Praktische Übung Wasserführende Armaturen | |||||
| 27.07.2012 | Praktische Übung FwDV 3 | |||||
| 10.08.2012 | Übung Öl / Umwelt | |||||
| 18.08.2012 | Badewannenrennen | |||||
| 24.08.2012 | Übung Atemschutzüberwachung / Hohlstrahlrohrtraining | |||||
| 01.09.2012 | (Atemschutz-) Übung Zug 4 in Margraten (NL) | |||||
| 14.09.2012 | Übung THL | |||||
| 28.09.2012 | Übung Zug 4 (in Nirm) | |||||
| 12.10.2012 | Übung Fahrzeug- und Gerätekunde | |||||
| 26.10.2012 | Übung Sicherheit der Einsatzkräfte | |||||
| 09.11.2012 | Dienstbesprechung | |||||
| 10.11.2012 | St. Martin Würm | |||||
| 1?.11.2012 | St. Martin Lindern | |||||
| 20.11.2012 | Belehrung für Fahrzeugführung | |||||
| 30.11.2012 | Übung Alternative Energien | |||||
| 14.12.2012 | Abschlussübung | |||||
| 04.01.2013 | Jahreshauptversammlung 2013 | |||||
| Übungsbeginn ist um 19:30 Uhr. Änderungen bleiben vorbehalten. | ||||||
| Zusätzliche Dienste können von der Wehr- und Einheitsführung angeordnet werden. | ||||||

