Löscheinheitsführung | |||
---|---|---|---|
UBM Jochen Tichelbäcker | kom. Löscheinheitsführer | ||
OBM Lars Bierfeld | stellv. Löscheinheitsführer Jugendfeuerwehrwart |
Mannschaft | |||
---|---|---|---|
STBI Frank Büßelberg | Leiter der Feuerwehr | ||
HBM Josef Zimmermann | |||
OBM Udo Thevis | |||
OBM Dennis Fiolka | Atemschutzbeauftrager | ||
BM Tobias Hensen | |||
UBM Stefan Coenen | |||
UBM Christoph Gerund | |||
UBM Oliver Hensen | |||
UBM Pascal Hilgers | Gerätewart | ||
UBM Andre Kleinen | Atemschutzbeauftrager | ||
UBM Andreas Wunder | |||
UBM Thomas Schulze | Kassierer | ||
UBM Levin Stenner | |||
UBM Michael Thevis | Gerätewart | ||
UBM Sofia Verspeek | |||
UBM Daniel Walter | |||
UBM Jens Zimmermann | |||
HFM Andreas Claßen | |||
HFM Ralf Zilius | |||
OFM Jan Peter | |||
OFM Felix Deckers | |||
OFM Daniel Gemander |
FMA – Feuerwehrmannanwärter
FM – Feuerwehrmann
FF – Feuerwehrfrau
OFF – Oberfeuerwehrfrau
OFM – Oberfeuerwehrmann
HFM – Hauptfeuerwehrmann
UBM – Unterbrandmeister
BM – Brandmeister
OBM – Oberbrandmeister
HBM – Hauptbrandmeister
BI – Brandinspektor
BOI – Brandoberinspektor
STBI – Stadtbrandinspektor