Löscheinheitsführung | |||
---|---|---|---|
![]() | HBM Josef Zimmermann | Löscheinheitsführer | ![]() |
![]() | BM Lars Bierfeld | stellv. Löscheinheitsführer Jugendfeuerwehrwart | ![]() ![]() |
Mannschaft | |||
---|---|---|---|
![]() | STBI Frank Büßelberg | Leiter der Feuerwehr | ![]() |
![]() | OBM Udo Thevis | Gerätewart | |
![]() | BM Dennis Fiolka | Atemschutzbeauftrager | |
![]() | BM Tobias Hensen | Atemschutzbeauftrager | |
![]() | UBM Christoph Gerund | Webmaster, Gerätewart | |
![]() | UBM Oliver Hensen | ||
![]() | UBM Pascal Hilgers | Gerätewart | |
![]() | UBM Jochen Tichelbäcker | Schriftführer | |
![]() | UBM Andreas Wunder | Kassierer, Gerätewart | |
![]() | UBM Thomas Schulze | ||
![]() | UBM Levin Stenner | ||
![]() | UBM Daniel Walter | ||
![]() | UBM Jens Zimmermann | ||
![]() | HFM Stefan Coenen | ||
![]() | HFM Manfred Maaßen | ||
![]() | HFM Ralf Zilius | ||
![]() | OFM Andreas Claßen | ||
![]() | OFM Daniel Esser | ||
![]() | OFM Andre Kleinen | Webmaster | |
![]() | OFM Jan Peter | ||
![]() | FM Felix Deckers | ||
![]() | FM Daniel Gemander | ||
![]() | FM Nick Hoengen | ||
![]() | FM Elias Kopatsikas | ||
![]() | FM Michael Thevis | ||
![]() | FF Sofia Verspeek |
FMA – Feuerwehrmannanwärter
FM – Feuerwehrmann
FF – Feuerwehrfrau
OFF – Oberfeuerwehrfrau
OFM – Oberfeuerwehrmann
HFM – Hauptfeuerwehrmann
UBM – Unterbrandmeister
BM – Brandmeister
OBM – Oberbrandmeister
HBM – Hauptbrandmeister
BI – Brandinspektor
BOI – Brandoberinspektor
STBI – Stadtbrandinspektor